Descripción
La estación soldadora WEP-853D está equipado con un puerto de USB de 5V con equipos exteriores como luces USB o incluso para dispositivos de fuente de alimentación como teléfonos inteligentes y tabletas.
Parámetros | |||
Voltage nominal | AC 220V±10% 50Hz | ||
Potencia | ≤800W | ||
300℃ Alimentación del termostato (Ahorro de energía programable de PID de alta velocidad) | 250W±10% | ||
Ambiente de Funcionamiento | 0~40℃ humedad relativa<80% | ||
Temperatura de Almacenamiento | -20~80℃ humedad relativa<80% | ||
Dimensión | 255*188*125mm | ||
Peso | 853D1A:4.06KG 853DA 1A: 5.25KG | ||
Parámetros | Retrabajo de aire caliente | Soldador | |
Voltage de funcionamiento | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz | |
Potencia de salida | 550W /700W | 50W | |
Rango de Temperatura | 100℃~480℃ | 200℃~480℃ | |
Modo del Flujo de Aire (853D) (853DA) | Ventilador sin colector Bomba de diafragma | --- | |
Flujo de Aire (853D) (853DA) | 120L/min 28L/min(MAX) | --- | |
Estabilidad de Temperatura | ±2℃ (Estático) | ±2℃ (Estático) | |
Pantalla | rojo/ verde LED | rojo/ verde LED | |
Tipo de corrección de temperatura | PID corrección de programa digital | PID corrección de programa digital | |
PID Ciclo de corrección de temperatura | 20ms rápidamente | 100ms de alta velosidad | |
Elementos calefactores | Calentador de esqueleto cerámico | Calentador común | |
Impedancia de la punta a tierra | --- | <2Ω | |
Voltaje terminal a tierra | --- | <2mV | |
Fuente de Alimentación DC | |||
Voltage de salida | 0~15V | ||
Corriente de salida | 0-1A | ||
Tipo de protección | Cortocircuito de sobrecorriente | ||
Tipo de pantalla de voltaje | rojo/ verde LED | ||
Tipo de pantalla de corriente | Pantalla de puntero | ||
Estabilidad de carga | < 0.01±2mv | ||
Onda dB | < 1mvrms(valor virtual) |
no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico yh9@yihua-gz.com!
Le invitamos a visitarnos y convertirse en nuestro distribuidor o agente en su mercado.
De click aquí