Maquina | ||
Tensión nominal | AC 220V±10% 50Hz | |
Potencia de la máquina | 700W±10% (max.) | |
Ambiente operativo | 0~40℃ Humedad relativa< 80% | |
Ambiente de almacenamiento | -20~80℃ Humedad relativa < 80% | |
Tamaño de la máquina | 213.5*15*10cm | |
Peso | 2.6KG | |
Partes | ||
Ítem | Pistola de aire caliente | Soldador |
Tensión de funcionamiento | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz |
Potencia de salida | 650W | 50W |
Rango de temperatura | 100℃~450℃ | 200℃~480℃ |
Tipo de flujo de aire | Ventilador sin escobillas | --- |
Flujo de aire | 120L/min (max.) | --- |
Estabilidad de temperatura | ±15℃ (estática) | ±10℃ (estática) |
Visualización | LED simple (rojo/verde) | ---- |
Corrección de temperatura | Programa de corrección PID digital | ---- |
Ciclo de temperatura PID | Rápido 200ms | ----- |
Calentador | Calentador con núcleo de cerámica | Calentador de cerámica de alta calidad |
Impedancia de punta a tierra | --- | < 2Ω |
Voltaje de punta a tierra | --- | < 2mV |
Configuración estándar
Máquina: 1 equipo
Manual del usuario: 1 pieza
Mango de pistola de aire: 1 pieza
Boquillas: 3 piezas (13mm, 10mm, 8mm)
Extractor IC: 1 pieza
Enchufe de alimentación: 1 pieza
Nombres relacionados
Equipo de soldado y desoldado PCB | Equipo de pistola de aire caliente para desoldar | Máquina eléctrica para soldadura
no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico yh9@yihua-gz.com!
Le invitamos a visitarnos y convertirse en nuestro distribuidor o agente en su mercado.
De click aquí