Tensión de trabajo | AC 220V±10% 50Hz |
Potencia de salida | 550W |
Potencia de temperatura constante 300℃ (Programa rápido de control PID, ahorro de energía) | 200W±10% |
Condiciones de trabajo | 0~40℃ humedad relativa< 80% |
Temperatura de almacenamiento | -20~80℃ humedad relativa < 80% |
Dimensiones | 255*188*125mm |
Peso | 3.6KG |
Rango de temperatura | 100℃~450℃ |
Suministro de aire | Bomba de suministro de aire |
Flujo de aire | 24L/min (Max.) |
Estabilidad de temperatura | ±5℃ (estado estático) |
Visualización | LED |
Modo de corrección de temperatura | Programa digital de calibración PID |
Corrección de ciclo termodinámico por PID | 200ms |
Calentador | Esqueleto de calentador de cerámica |
Configuración estándar
Estación de desoldadura: 1pieza Manual: 1pieza
Mango de la pistola de aire: 1pieza Boquilla: 3 (5mm 8mm 10mm)
Extractor de IC: 1pieza Estructura del mango: 1pieza
Aplicación
La estación de soldadura y desoldadura de aire caliente YIHUA-8508D+ está desarrollada para desoldar diferentes tipos de componentes tales como SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, etc. Es particularmente adecuado para desoldar componentes SMD en áreas pequeñas con una gran precisión.
no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico yh9@yihua-gz.com!
Le invitamos a visitarnos y convertirse en nuestro distribuidor o agente en su mercado.
De click aquí