Modelo | 938 | 938D+ Estándar | 938D+ Versión actualizada |
Potencia | 120W | 90W | 160W |
Calentador de soldador | Calentador importado | Calentador común | Calentador común |
Calentador de soldador | No | Calentador común | Calentador importado |
Rango de temperatura | 100~480℃/212~896℉ | ||
Pantalla | LCD | ||
Estabilidad de temperatura | ±2℃ (Estático) | ||
Voltage nominal | AC24V±10%50Hz | ||
Impedancia de toma de tierra | <2Ω | ||
Voltage de toma a tierra | <2mV | ||
Dimensión | L150xW136xH100mm±5mm | ||
Peso | sobre 2.5kg | sobre 2.8kg | |
Temperatura de funcionamiento | 0~40℃/32~104℉ | ||
Temperatura de almacenamiento | -20~80℃/-4~176℉ | ||
Humedad de almacenamiento | 35~45% | ||
Especificación del embalaje | 6 Tabla/pieza |
no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico yh9@yihua-gz.com!
Le invitamos a visitarnos y convertirse en nuestro distribuidor o agente en su mercado.
De click aquí