Unidad de la máquina | ||
Voltaje de entrada | AC 220V±10% 50Hz | |
Potencia | 1450W | |
Temperatura constante de 300°C de potencia (ahorro de energía programable PID de alta velocidad) | 600W±10% | |
Ambiente de trabajo | Humedad relativa 0~40℃ < 80% | |
Temperatura de almacenamiento | Humedad relativa -20~80℃ < 80% | |
Partes | ||
Item | Pistola de aire caliente | Soldador |
Voltaje de trabajo | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz |
Potencia de salida | 650W | 75W |
Rango de temperatura | 100℃~480℃ | 200℃~480℃ |
Tipo de flujo de aire | Ventilador sin escobillas | --- |
Flujo de aire | 120L/min | --- |
Estabilidad de temperatura | ±1℃ (Estático) | ±1℃ (Estático) |
Modo de visualización | Pantalla LED roja/ verde | Pantalla LED roja/ verde |
Método de corrección de temperatura | Corrección de programas PID digital | Corrección de programas IPID digital |
Corrección PID del ciclo de temperatura | Velocidad 20ms | Alta velocidad 100ms |
Calentador | Calentador cerámico poroso | Calentador de gran potencia importado |
Impedancia de las puntas de hierro a tierra | --- | < 2ω |
Voltaje de puntas de hierro al suelo | --- | < 2mv |
no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico yh9@yihua-gz.com!
Le invitamos a visitarnos y convertirse en nuestro distribuidor o agente en su mercado.
De click aquí